| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 202.56亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 |







































