| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 46.43亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 马来西亚 | 780.9亿 | ||
| 新加坡 | 1578.05亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 |







































