| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1691.88亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 西班牙 | 8582.02万 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 英国 | 6152.35万 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 新加坡 | 16.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 |







































