| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 |
- 上一页
- 下一页







































