| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 英国 | 1176.51万 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 新加坡 | 66.87亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 新加坡 | 576.56亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 中国香港 | 11.63亿 |







































