| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 美国 | 11.55亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 |







































