| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 日本 | 1397.67亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 新加坡 | 226.78亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 美国 | 69.64亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 |







































