| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 马来西亚 | 62.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1646.86万 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 |







































