| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 15.26亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 46.43亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 |







































