| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 马来西亚 | 780.9亿 | ||
| 新加坡 | 1578.05亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 28.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 |







































