| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 0 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 日本 | 0 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 新加坡 | 374.13亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞尔维亚 | 102.67亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 |







































