| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 新加坡 | 593.99亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 |







































