| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 480.8亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 |







































