| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 新加坡 | 100.44亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 |







































