| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 开曼群岛 | 394.61亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 |






































