| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 韩国 | 203.74亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 日本 | 1397.67亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 加拿大 | 47 |







































