| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 28.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 日本 | 0 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 |







































