| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 中国香港 | 92.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 加拿大 | 20亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 |







































