| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 |







































