| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 480.8亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 |







































