| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 英国 | 1325亿 |







































