| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 28.29亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 251.82亿 |







































