| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 |






































