新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
ELITE
USDT$5.93
24小时% +5.37%
BBH
USDT$1.03
24小时% +3.52%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
热搜榜
KIT
美元价格:$0.21
24小时% -0.050%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DPET
美元价格:$0.00037
24小时% +0%
市值榜
SCARAB
市值:$996.36万
流通数量:56.9亿
XSLR
市值:$55.62万
流通数量:30.83亿
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
KIT
市值:$16.5万
流通数量:79.89万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2115.76万 $6.73 +1.76%
$2050.62万 $4.65 -5.09%
$2.88万 $0.00020 +0%
RED
$0 $0.20 +17.45%
FLQ
$3798.74万 $7.84 +3.53%
$1046.79万 $4.46 +0.23%
$1521.15万 $15.3 -3.01%
$2860.6万 $12.67 +9.3%
$465.92万 $1.32 -0.24%
$2884.69万 $10.5 +9.06%
IXC
$1638.57万 $12.7 +3.32%
KFL
$4235.2万 $10.07 -1.12%
$3133.42万 $5.09 -1.15%
$1652.87万 $4.11 -4.2%
$1891.74万 $4.72 -7.13%
$4674.73万 $12.37 +8.11%
AGN
$1348.59万 $2.81 -6.48%
$1287.78万 $13.92 -0.040%
NSS
$4275.75万 $4.35 -9.94%
XTK
$682.2万 $6.31 -2.29%
$4469.11万 $13.48 -8.32%
$0 $0.000041 +24.02%
$2316.04万 $5.78 +8.87%
$2586.76万 $1.88 +7.73%
$270.3万 $9.88 +1.99%
$2882.91万 $7.24 -5.18%
$3054.86万 $7.77 -8.97%
CKC
$72.9万 $13.59 -3.28%
$288.82万 $13.07 +7.3%
ESK
$1833.97万 $15.16 +9.56%
OX
$7.02万 $0.000019 +1.26%
BQT
$1337.24万 $11.19 -0.38%
$1757.02万 $1.33 -4.96%
$741.66万 $0.00082 -3.39%
$1.59万 $0.00020 +0%
$1792.12万 $15.78 -6.24%
WE
$290.75万 $15.12 +6.79%
$3205.3万 $6.6 +2.83%
PTA
$2040.75万 $3.08 +1.98%
RNB
$2800.18万 $8.56 +6.21%
BOP
$2687.88万 $8.32 +4.72%
$838.2万 $11.99 +2.58%
$462.38万 $5.38 +4.47%
$1429.08万 $13.16 -5.6%
AOG
$3.41万 $0.00043 +0.93%
$3298.2万 $9.72 +9.77%
BCD
$2317.31万 $6.69 +7.26%
TWI
$2084.91万 $4.7 +4.17%
NAS
$2567.02万 $1.82 +0.56%
XTZ
$3.95亿 $0.37 +6.19%
$0 $0.00000000000 -0.42%
$1.56万 $0.00076 +0.030%
$3286.83万 $3.58 -5.13%
$4443.82万 $11.75 -0.98%
$3504.32万 $14.4 +4.56%
AMZ
$3314.96万 $3.8 +7.22%
$24.61万 $0.0013 +0.080%
$2663.74万 $1.01 -4.77%
ETM
$4569.44万 $1.62 +5.8%
LAW
$2052.32万 $9.63 -0.22%
$2955.83万 $1.82 +3.63%
$3701.46万 $1.39 -4.48%
$1739.53万 $10.86 +5.24%
$0 $0.00067 +4.31%
$1305.62万 $7.39 -9.43%
$520.88万 $3.38 +8.2%
$3836.5万 $14.29 +9.43%
$0 $0.13 +3.72%
$3730.65万 $2.82 -6.37%
$3810.36万 $9.59 -7.52%
$3855.88万 $12.1 -1.77%
GGT
$8680 $0.000091 +3.84%
$710.62万 $14.28 +5.16%
$0 $0.000016 +0.57%
$0 $0.000098 +0%
$0 $0.00052 +1.93%
$4339.05万 $13.32 -5.07%
$1783.43万 $12.85 -0.25%
$2873.76万 $4.82 -4.6%
XPO
$0 $0.000059 +3.3%
$653.04万 $0.0079 +1.67%
ABY
$841.23万 $13.3 -7.75%
$3867.29万 $13.71 -5.78%
$1990.1万 $9.51 +1.53%
$2271.94万 $3.3 +3.68%
$6648 $0.000043 +0%
ARQ
$2917.11万 $5.9 -4.07%
UMG
$715.83万 $10 -0.89%
$4124.7万 $8.33 +6.88%
$4315.84万 $6.71 -1.45%
$357.81万 $3.34 +0.34%
HAY
$0 $1 +0.44%
$1902.93万 $11.38 -4.55%
$4303.13万 $11.01 -9.8%
$684.31万 $0.017 +0%
$3588.87万 $12.67 +5.72%
RAV
$4367.55万 $10.88 -9.89%
RPD
$3016.6万 $9.84 -3.68%
$538.65万 $13.23 +6.36%
$1901.58万 $14.7 -0.39%