新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00018
24小时% +0%
KIT
USDT$0.19
24小时% -0.83%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
ELCASH
市值:$9.99万
流通数量:210万
PYM
市值:$9980
流通数量:2675.68万
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2115.76万 $6.73 +1.76%
$2050.62万 $4.65 -5.09%
$2.88万 $0.00020 +0%
RED
$0 $0.097 -2.22%
FLQ
$3798.74万 $7.84 +3.53%
$1046.79万 $4.46 +0.23%
$1521.15万 $15.3 -3.01%
$2860.6万 $12.67 +9.3%
$465.92万 $1.32 -0.24%
$2884.69万 $10.5 +9.06%
IXC
$1638.57万 $12.7 +3.32%
KFL
$4235.2万 $10.07 -1.12%
$3133.42万 $5.09 -1.15%
$1652.87万 $4.11 -4.2%
$1891.74万 $4.72 -7.13%
$4674.73万 $12.37 +8.11%
AGN
$1348.59万 $2.81 -6.48%
$1287.78万 $13.92 -0.040%
NSS
$4275.75万 $4.35 -9.94%
XTK
$682.2万 $6.31 -2.29%
$4469.11万 $13.48 -8.32%
$0 $0.000041 +24.02%
$2316.04万 $5.78 +8.87%
$2586.76万 $1.88 +7.73%
$270.3万 $9.88 +1.99%
$2882.91万 $7.24 -5.18%
$3054.86万 $7.77 -8.97%
CKC
$72.9万 $13.59 -3.28%
$288.82万 $13.07 +7.3%
ESK
$1833.97万 $15.16 +9.56%
OX
$5.79万 $0.000016 +0%
BQT
$1337.24万 $11.19 -0.38%
$1757.02万 $1.33 -4.96%
$741.66万 $0.00082 -3.39%
$1.59万 $0.00020 +0%
$1792.12万 $15.78 -6.24%
WE
$290.75万 $15.12 +6.79%
$3205.3万 $6.6 +2.83%
PTA
$2040.75万 $3.08 +1.98%
RNB
$2800.18万 $8.56 +6.21%
BOP
$2687.88万 $8.32 +4.72%
$838.2万 $11.99 +2.58%
$462.38万 $5.38 +4.47%
$1429.08万 $13.16 -5.6%
AOG
$7.35万 $0.00093 +0.11%
$3298.2万 $9.72 +9.77%
BCD
$2317.31万 $6.69 +7.26%
TWI
$2084.91万 $4.7 +4.17%
NAS
$2567.02万 $1.82 +0.56%
XTZ
$2.47亿 $0.23 +0.31%
$0 $0.00000000000 -2.05%
$1.61万 $0.00078 -16.39%
$3286.83万 $3.58 -5.13%
$4443.82万 $11.75 -0.98%
$3504.32万 $14.4 +4.56%
AMZ
$3314.96万 $3.8 +7.22%
$22.78万 $0.0012 +0%
$2663.74万 $1.01 -4.77%
ETM
$4569.44万 $1.62 +5.8%
LAW
$2052.32万 $9.63 -0.22%
$2955.83万 $1.82 +3.63%
$3701.46万 $1.39 -4.48%
$1739.53万 $10.86 +5.24%
$0 $0.00025 -1.52%
$1305.62万 $7.39 -9.43%
$520.88万 $3.38 +8.2%
$3836.5万 $14.29 +9.43%
$0 $0.10 -4.07%
$75.16万 $596.01 -1.91%
$3810.36万 $9.59 -7.52%
$3855.88万 $12.1 -1.77%
GGT
$7834 $0.000082 -1.47%
$710.62万 $14.28 +5.16%
$0 $0.000016 -0.32%
$0 $0.000062 +0%
$0 $0.00045 -0.36%
$4339.05万 $13.32 -5.07%
$1783.43万 $12.85 -0.25%
$2873.76万 $4.82 -4.6%
XPO
$0 $0.000054 +0%
$410.05万 $0.0050 -0.42%
ABY
$841.23万 $13.3 -7.75%
$3867.29万 $13.71 -5.78%
$1990.1万 $9.51 +1.53%
$0 $0.0013 -24.8%
$5313 $0.000035 +0%
ARQ
$2917.11万 $5.9 -4.07%
UMG
$715.83万 $10 -0.89%
$4124.7万 $8.33 +6.88%
$4315.84万 $6.71 -1.45%
$357.81万 $3.34 +0.34%
HAY
$0 $0.100 -0.85%
$1902.93万 $11.38 -4.55%
$4303.13万 $11.01 -9.8%
$549.13万 $0.014 -1.01%
$3588.87万 $12.67 +5.72%
RAV
$4367.55万 $10.88 -9.89%
RPD
$3016.6万 $9.84 -3.68%
$538.65万 $13.23 +6.36%
$1901.58万 $14.7 -0.39%