新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00037
24小时% +0%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
SCARAB
市值:$996.36万
流通数量:56.9亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
XQN
$4556.27万 $7.95 -3.68%
$3690.23万 $11.72 +2.75%
AXL
$464 $0.000000052 -5.43%
$1506.73万 $9.73 -6.32%
$2805.04万 $2.94 +8.72%
FER
$11.19万 $0.00016 +6.08%
$3249.33万 $0.27 +3.97%
$668.62万 $14.52 +9.51%
$3044.68万 $10.29 -0.72%
$876.37万 $15.51 +4.55%
$609.8万 $14.55 +1.49%
$822.52万 $12.99 -8.82%
SYC
$2429.13万 $8.73 +6.33%
$3750.22万 $1.14 +4.24%
$1819.13万 $12.82 -7.07%
$0 $0.00025 +0%
$4489.86万 $7.67 +3.92%
$2916.8万 $6.37 +7.8%
WIS
$2070.1万 $1.33 +8.03%
$3684.31万 $12.17 -8.46%
MCG
$2309.29万 $2.39 +8.69%
$263.71万 $8.49 -2.05%
$499.1万 $1.01 +1.84%
$0 $0.00073 +0%
ABR
$827.84万 $11.51 -1.13%
$1429.5万 $10.84 +5.4%
$10.59亿 $2.04 +10.16%
$836.41万 $5.25 -2.32%
$616.29万 $0.090 +9.11%
MEM
$1766.58万 $14.9 +3.51%
$39.03万 $0.00000000040 +3.8%
CPS
$0 $0.0000010 +0.41%
$4687.7万 $12.33 +6.44%
$806.74万 $4.56 +4.14%
$3440.51万 $9.48 +4.54%
MTB
$3665.13万 $6.79 +3.65%
$2683.51万 $12.23 -8.47%
$0 $47.91 -0.020%
$1万 $0.000010 +0%
$0 $0.0015 +0.27%
$1865.67万 $4.27 -7.5%
$4666.47万 $2.02 -2.48%
$4602.3万 $6.27 -7.14%
REQ
$6728.07万 $0.067 +4.13%
EDU
$1359.84万 $0.048 +9.8%
$1397.22万 $10.13 +8.68%
AVN
$1508.51万 $9.28 +6.07%
DCH
$300.82万 $9.3 +3.36%
$4333.43万 $13.09 -1.86%
$2184.65万 $14.48 +9.02%
BEM
$2373.91万 $14.73 -9.84%
$635.46万 $0.30 +6.59%
$292 $0.029 +4.51%
$3990.6万 $3.23 +4.99%
$5.21万 $0.00052 -3.19%
T
$5443.95万 $0.0063 +5.01%
$1036.74万 $13.47 +9.19%
YAW
$3976.11万 $5.07 -7.02%
$0 $0.17 +2.2%
$3150.59万 $7.29 -7.12%
$0 $0.00000000000 -0.86%
$0 $0.0012 +0%
$514.03万 $8.16 +3.08%
$2161.02万 $2.76 +2.21%
$712.59万 $1.07 +3.92%
$358.41万 $3.98 -0.13%
$4463.88万 $14.45 -2.92%
$4482.01万 $10.8 +3.77%
$109.12万 $9.61 -0.34%
$4332.32万 $1.43 +5.6%
$1516.69万 $8.83 -9.62%
ALK
$2749.79万 $7.58 +4.72%
$2902.79万 $8.48 +9.47%
UBU
$0 $0.0036 +3.98%
$391.57万 $11.91 -0.16%
$0 $0.00000012 +0%
FRT
$3446.3万 $9.96 -5.58%
TKO
$889.67万 $0.055 +7.98%
$0 $0.21 +0%
$3460.3万 $14 -3.85%
$8289.1万 $0.14 +1.96%
$0 $0.067 +2.15%
$12.79万 $0.00095 +0%
$4294.63万 $4.14 -4.44%
$2370.93万 $11.73 +8.79%
$1.74亿 $0.47 +6.39%
JF
$71.23万 $0.019 +0.60%
$9亿 $1.79 +5.52%
$3827.94万 $4.58 -6.32%
$2248.02万 $12.92 -4.88%
$1167.13万 $5.53 +6.16%
$3114.65万 $12.85 -3.11%
$2750.54万 $15.33 -8.75%
$3962.49万 $14.74 -5.38%
$3600.79万 $15.58 +1.4%
$1223.13万 $1.18 -2.97%
$4145.71万 $2.42 +6.04%
IBT
$4192.04万 $7.99 +8.42%
$1841.09亿 $0.100 -0.010%
$2747.74万 $1.34 -7.52%