新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.0011
24小时% +0.19%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
WSG
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
华尔街游戏
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2215.18万 $2.82 -9.58%
KOM
$0 $0.00014 -0.69%
$3265.92万 $1.63 +4.34%
GLA
$3947.28万 $15.46 +3.8%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$1148.74万 $4.27 -6.55%
NC
$3098 $0.00091 -0.17%
$302.49万 $6.88 -8.6%
$24.55亿 $3.87 +0.73%
$979.19万 $15.1 -5.32%
ID
$2038.81万 $0.042 +1.19%
绿
$246.07万 $0.051 -1.61%
LFI
$4037.99万 $14.77 +2.13%
$9.37万 $0.0000094 +0%
$3162.44万 $8.34 +7.74%
$3461.99万 $3.68 -8.87%
RPL
$3858.55万 $1.93 -0.32%
$3876.52万 $1.02 -5.93%
$0 $0.000000014 +0.67%
$65.35亿 $354.26 -0.88%
$295.05万 $1.15 +7.6%
I0C
$3112.2万 $14.76 -4.78%
$4548.4万 $15.76 +1.95%
$3512.76万 $14.93 -8.92%
$872.4万 $2.24 -5.34%
DFA
$1495.53万 $2.14 +7.5%
$4118.85万 $1.27 +2.31%
$4057.99万 $12.76 -4.06%
$1688.19万 $7.22 -8.13%
DAD
$3930.52万 $14.16 +2.28%
$2.58万 $0.0000026 -0.77%
C4T
$1644.02万 $5.93 -2.05%
$3792.22万 $4.1 -5.4%
VJC
$2236.33万 $5.72 +0.50%
BRZ
$62.13万 $4.45 -6.44%
$2913.09万 $2.43 -6.22%
CO2
$3500.82万 $4.34 -1.99%
$0 $0.0000036 +0.56%
TPV
$3866万 $13.23 +4.51%
$2973.56万 $6.63 +8.04%
$609.98万 $15.47 -1.1%
$0 $0.0016 -0.13%
$4.14万 $0.00046 -10.81%
$3135.23万 $12.35 -6.5%
YDR
$767.96万 $10.55 -2.49%
CCY
$3722.59万 $11.77 +0.45%
$4468.01万 $11.9 +6.42%
FNB
$925.94万 $2.59 +6.32%
VCC
$2225.15万 $4.17 +3.88%
$1483.79万 $4.05 +7.34%
$2112.71万 $14.56 -1.6%
$3759.28万 $3.32 -7.07%
TSX
$2360.9万 $11.43 +8.13%
$1072.83万 $5.2 +8.37%
$169.84万 $13.22 -5.37%
QDT
$4149.22万 $3.94 +5.77%
$1943.05万 $12.86 -7.85%
$3019.07万 $15.81 -9.12%
$1375.29万 $1.57 +1.69%
NTX
$198.86万 $0.0052 -6.82%
KGC
$1253.7万 $6.87 +7.93%
GLK
$3312.45万 $6.65 -6.56%
$4746.43万 $2.28 -2.61%
$53万 $1.23 -4.1%
$0 $0.00062 -3.95%
FTS
$2411.78万 $12.85 +8.36%
$0 $0.00017 -1.72%
PGO
$140.03万 $1.83 -8.94%
$3216.22万 $4.58 +0.39%
$3661.24万 $3.85 -7.85%
ASM
$0 $0.016 +53.38%
PRE
$43.63万 $0.0028 +13.42%
$3240.55万 $9.04 +2.94%
$2541.49万 $3.41 +4.1%
$178.29万 $10.73 -5.2%
$100.27万 $1.81 +2.2%
APL
$3925.15万 $8.35 +4.91%
$15.88万 $0.067 -1.06%
$867.31万 $15 -7.54%
$4688.09万 $10.81 -9.13%
$4287.31万 $4.4 +1.87%
GXT
$0 $0.0011 +2.35%
CAG
$3055.67万 $3.67 -4.68%
SER
$0 $0.00014 +0%
DCB
$0 $0.0028 -0.35%
ESW
$2468.09万 $8.42 +7.65%
$4502.82万 $10.69 +1.43%
$1636.46万 $11.01 -2.71%
$1971.37万 $4.03 +2.41%
$1048.08万 $10.16 -8.39%
ESI
$3096.41万 $11.56 -1.23%
$999.75万 $7.95 -8.01%
$2917.75万 $15.33 -9.27%
$4348.82万 $12.23 -8.08%
$1465.75万 $4.55 -4.58%
$4240.81万 $8.1 +7.56%
$4505.86万 $1.33 +9.63%
$2761.19万 $8.52 +6.73%
$1509 $0.0000030 -0.34%
RCN
$1702.38万 $14.97 +3.36%