新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
ELITE
USDT$5.93
24小时% +5.37%
KIT
USDT$0.19
24小时% -0.69%
BBH
USDT$1.03
24小时% +3.52%
热搜榜
DIGICHAIN
美元价格:$14.24
24小时% +1.9%
DPET
美元价格:$0.00018
24小时% +0%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
市值榜
SCARAB
市值:$996.36万
流通数量:56.9亿
XSLR
市值:$55.62万
流通数量:30.83亿
DPET
市值:$2464
流通数量:1360万
COS
市值:$99.76万
流通数量:41.61亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2215.18万 $2.82 -9.58%
KOM
$0 $0.00017 +1.17%
$3265.92万 $1.63 +4.34%
GLA
$3947.28万 $15.46 +3.8%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$1148.74万 $4.27 -6.55%
NC
$1827 $0.00054 -5.86%
$302.49万 $6.88 -8.6%
$21.76亿 $3.5 -0.060%
$979.19万 $15.1 -5.32%
ID
$1666.64万 $0.034 +0.79%
绿
$210.86万 $0.044 -0.42%
LFI
$0 $0.000075 -9.95%
$7.21万 $0.0000072 +0%
$3162.44万 $8.34 +7.74%
$3461.99万 $3.68 -8.87%
RPL
$3506.3万 $1.75 -2.25%
$3876.52万 $1.02 -5.93%
$0 $0.000000012 +0.52%
$62.5亿 $332.88 +2.58%
$295.05万 $1.15 +7.6%
I0C
$3112.2万 $14.76 -4.78%
$4548.4万 $15.76 +1.95%
$3512.76万 $14.93 -8.92%
$872.4万 $2.24 -5.34%
DFA
$1495.53万 $2.14 +7.5%
$4118.85万 $1.27 +2.31%
$4057.99万 $12.76 -4.06%
$1688.19万 $7.22 -8.13%
DAD
$3930.52万 $14.16 +2.28%
$3.11万 $0.0000031 +0.65%
C4T
$1644.02万 $5.93 -2.05%
$3792.22万 $4.1 -5.4%
VJC
$2236.33万 $5.72 +0.50%
BRZ
$62.13万 $4.45 -6.44%
$2913.09万 $2.43 -6.22%
CO2
$3500.82万 $4.34 -1.99%
$0 $0.0000032 -0.62%
TPV
$3866万 $13.23 +4.51%
$2973.56万 $6.63 +8.04%
$609.98万 $15.47 -1.1%
$0 $0.00076 +1.4%
$4.14万 $0.00046 -10.81%
$3135.23万 $12.35 -6.5%
YDR
$767.96万 $10.55 -2.49%
CCY
$3722.59万 $11.77 +0.45%
$4468.01万 $11.9 +6.42%
FNB
$925.94万 $2.59 +6.32%
VCC
$2225.15万 $4.17 +3.88%
$1483.79万 $4.05 +7.34%
$2112.71万 $14.56 -1.6%
$3759.28万 $3.32 -7.07%
TSX
$2360.9万 $11.43 +8.13%
$1072.83万 $5.2 +8.37%
$169.84万 $13.22 -5.37%
QDT
$4149.22万 $3.94 +5.77%
$1943.05万 $12.86 -7.85%
$3019.07万 $15.81 -9.12%
$1375.29万 $1.57 +1.69%
NTX
$63.87万 $0.0017 -2%
KGC
$1253.7万 $6.87 +7.93%
GLK
$3312.45万 $6.65 -6.56%
$4746.43万 $2.28 -2.61%
$53万 $1.23 -4.1%
$0 $0.00062 -3.95%
FTS
$2411.78万 $12.85 +8.36%
$0 $0.00020 +5.32%
PGO
$140.03万 $1.83 -8.94%
$3216.22万 $4.58 +0.39%
$3661.24万 $3.85 -7.85%
ASM
$0 $0.0055 +23.57%
PRE
$43.63万 $0.0028 +13.42%
$3240.55万 $9.04 +2.94%
$2541.49万 $3.41 +4.1%
$178.29万 $10.73 -5.2%
$100.27万 $1.81 +2.2%
APL
$3925.15万 $8.35 +4.91%
$2.41万 $0.010 +8.88%
$867.31万 $15 -7.54%
$4688.09万 $10.81 -9.13%
$4287.31万 $4.4 +1.87%
GXT
$0 $0.00022 +0%
CAG
$3055.67万 $3.67 -4.68%
SER
$0 $0.0000016 +0%
DCB
$0 $0.0028 -0.35%
ESW
$2468.09万 $8.42 +7.65%
$4502.82万 $10.69 +1.43%
$1636.46万 $11.01 -2.71%
$1971.37万 $4.03 +2.41%
$1048.08万 $10.16 -8.39%
ESI
$3096.41万 $11.56 -1.23%
$0 $0.00000000000 +0%
$2917.75万 $15.33 -9.27%
$4348.82万 $12.23 -8.08%
$1465.75万 $4.55 -4.58%
$4240.81万 $8.1 +7.56%
$4505.86万 $1.33 +9.63%
$2761.19万 $8.52 +6.73%
$1279 $0.0000025 +0%
RCN
$1702.38万 $14.97 +3.36%