新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.0011
24小时% +0.19%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
WSG
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
华尔街游戏
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
QRT
$3282.03万 $5.53 -7.29%
$1251.5万 $0.070 +1.58%
$2829.11万 $9.92 +0.18%
CPX
$2038.28万 $3.81 -3.6%
$2164.48万 $4.04 -2.43%
$629.63万 $7.75 +4.37%
$2036.94万 $4.75 +2.89%
$3904.43万 $11.11 -8.46%
$1365.86万 $1.98 +0.020%
$4246.01万 $4.77 -8.45%
$542 $0.000010 +0%
$2855.84万 $2.91 -9.17%
$2418.62万 $8.08 -2%
$86.89万 $11.54 -0.070%
$2694.14万 $7.72 -8.47%
$1029.81万 $4.67 -0.43%
UST
$1341.87万 $8.38 +5.92%
$1871.92万 $8.34 +6.25%
$0 $0.000040 +0%
$1586.61万 $5.12 +3.6%
NIM
$0 $0.00058 -0.34%
$3868.73万 $8.85 -9.72%
VXL
$3747 $0.000016 +0%
$2920.13万 $0.063 -1.77%
$86.03万 $0.0072 -2.06%
AVR
$2780.64万 $6.34 +2.97%
KRB
$3811.14万 $7.07 +0.080%
MCA
$671.6万 $14.75 -9.22%
LET
$3974.82万 $13.35 -0.24%
FGI
$693.62万 $5.95 +3.59%
BBR
$2016.03万 $11.84 +6.14%
$0 $0.00057 +4%
$2155.9万 $6.9 +1.9%
XNS
$1461.65万 $6.37 +0.93%
SFN
$2428.52万 $3.28 +6.75%
LSC
$0 $0.0000026 +0.78%
FPC
$801.76万 $13.93 +4.83%
HAT
$5.76万 $0.000058 +0.15%
ELV
$1079.56万 $13.5 -2.13%
$0 $0.00045 -0.31%
BBF
$377.32万 $15.63 -1.85%
VST
$0 $0.00082 +0%
$534.32万 $0.016 -0.24%
X8X
$4475.51万 $10.78 +7.25%
$6708 $0.00013 +14.16%
$1807.46万 $7.66 -8.77%
$3313.17万 $4.77 +7.59%
$1523.86万 $12.91 +4.4%
$0 $0.0015 +2.83%
$2198.79万 $5.87 -6.95%
$3284.68万 $6.4 +1.61%
WAL
$9697万 $0.078 +2.67%
$2346.58万 $7.79 -2.75%
$2794.34万 $10.81 -1.51%
$2200万 $12.79 +8.17%
$25.17万 $0.00034 -0.89%
$922.57万 $15.64 -9.13%
$0 $0.00021 +0.10%
BRN
$0 $0.12 -2.27%
KEK
$3483.28万 $9.33 +3.32%
$41.48亿 $54.07 +0.35%
SBR
$3.36万 $0.00034 +8.84%
$3016.63万 $4.2 -9.87%
$1131.11万 $32.32 -0.95%
CFX
$2.65亿 $0.051 +2.36%
MST
$0 $0.000055 +0.22%
$141.77万 $7.96 +3.52%
$4567.28万 $12.65 -0.74%
$2018.73万 $10.71 +2.97%
$0 $0.11 +0%
MAG
$0 $0.000078 +0%
$4183.03万 $9.7 -7.89%
$293.4万 $0.0029 +0.20%
$2475.85万 $8.44 -7.68%
$98.64万 $7.54 +4.69%
$3503.59万 $5.39 -9.71%
$4442.02万 $3.04 +9.87%
$978.87万 $4.26 -9.25%
TCP
$1897.74万 $3.76 +1.9%
$2489.19万 $12.89 +5.36%
$1793.41万 $0.042 +7.25%
$1870.22万 $11.36 +5.66%
$2162.77万 $0.0063 -1.84%
$2868.56万 $14.42 -9.25%
VX
$3171.89万 $15.04 -6.66%
$263.38万 $0.020 -0.21%
DYT
$1984.25万 $3.7 -2.09%
COX
$0 $0.00000000030 +0.21%
$0 $0.0000035 +0.28%
$3670.31万 $15.11 +4.15%
$3233.41万 $1.83 +7.32%
ABI
$3847.21万 $10.94 -1.3%
$496.97万 $2.17 -6.09%
$798.54万 $9.04 +3.6%
$14.91万 $0.00000000030 +0.030%
$3237.28万 $9.88 -8.85%
$2703.03万 $10.86 -5.73%
ARI
$3301.89万 $4.54 -7.88%
$2700.77万 $1.69 -9.31%
RCH
$4625.39万 $3.03 -4.84%