| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 英国 | 6152.35万 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 新加坡 | 16.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 中国香港 | 92.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 |







































