新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00037
24小时% +0%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
SCARAB
市值:$996.36万
流通数量:56.9亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4650.32万 $13.24 -9.6%
$312.66万 $7.05 -7.22%
FTG
$18.76亿 $74691.09 -0.34%
SVN
$4321.56万 $13.19 +3.56%
CRN
$3377.98万 $6.68 -6.67%
AM
$0 $0.12 -0.090%
$888.37万 $14.24 -6.31%
CMP
$2558.15万 $7.23 -3%
$1763.54万 $14.29 -8.81%
$4311.26万 $4.37 -3.65%
$512.85万 $2.76 -8.85%
NTR
$4535.94万 $5.11 -4.14%
$3228.53万 $14.41 +2.61%
CJT
$382万 $6.45 +9.57%
$1610.45万 $2.38 -7.78%
CAP
$3.82万 $0.096 +0.83%
$958.84万 $1.51 -0.060%
XM
$4404.51万 $14.64 +0.64%
$213.89万 $1.38 -7.33%
$4288.95万 $9.7 -9.67%
$4073.48万 $11.96 -5.05%
$1203 $0.012 -1.09%
$4719.85万 $9.57 -1%
$441 $0.000021 +0%
$710.17万 $7.66 +4.29%
$0 $0.013 +1.66%
$3280.89万 $15.5 -5.14%
$1726.49万 $12.16 -5.11%
$1354.87万 $11.19 -1.76%
$3876.2万 $5.63 -9.4%
$16.19亿 $2523.14 +6.4%
$4575.51万 $5.9 -4.51%
UWL
$259.79万 $14.11 +7.44%
$4016.54万 $2.84 -1.08%
$1376万 $2.73 +5.07%
$3700.15万 $2.44 +4.71%
$0 $0.0024 +1.46%
$3039.61万 $4.25 -7.28%
$30.02万 $0.0031 +0%
$2137.26万 $4.78 -4.04%
SH
$3791.68万 $15.4 -2.44%
HTF
$3651.91万 $12.96 -9.73%
$4221.68万 $15.22 -2.51%
SLP
$2587.29万 $0.00060 +4.5%
$2834.29万 $13.82 -4.87%
$961.73万 $2.72 +3.31%
$3128.6万 $1.83 +1.66%
HTD
$2687.6万 $9.14 +1.38%
$61.44万 $0.015 +0%
$4344.76万 $12.28 +3.67%
DMT
$57.35万 $15.46 -9.59%
$3744.61万 $8.43 -0.10%
C3
$857.23万 $4.22 +3.71%
$1689.65万 $3.7 +1.11%
$15.66万 $0.00084 +68.46%
$764.05万 $15.56 +9.24%
BGC
$1216.96万 $15.01 +8.13%
$24.41万 $0.0000039 +0.79%
$3220.04万 $6.65 +5.63%
$46.17万 $5.87 +4.72%
$3253.38万 $9.99 -2.17%
YFI
$8375.56万 $2554.46 +4.48%
PLR
$834.06万 $12.26 -6.97%
$4327.78万 $3.87 +8.77%
$0 $0.0000065 +3.83%
NGL
$4671.02万 $2.95 -4.93%
$41.92亿 $46419.83 -7.73%
WSN
$1003.82万 $5.96 +6.2%
$473.22万 $4.66 -6.93%
AID
$6.92万 $0.0016 -3.39%
DS
$170.63万 $4.66 -5.5%
SFG
$0 $0.00036 -29.32%
$18.83万 $126.06 +0.11%
$1.76亿 $0.089 +6.03%
$915.33万 $1.25 -3.38%
$633 $0.0040 +26.69%
$59.4万 $0.0000000014 +4.28%
$241.98万 $14.54 +3.74%
$16.13万 $0.050 +3.16%
$606.68万 $12.52 +7.38%
$1.51万 $0.0000000019 -0.27%
$0 $0.00075 +0%
$297.04万 $9.47 +6.12%
$3.87万 $0.00045 +10.29%
$3526.3万 $7.27 +0.22%
$3231.7万 $4.78 +8.75%
$2405.46万 $6.61 -2.16%
$2956.09万 $8.04 +7.64%
SNB
$1894.37万 $15.56 -3.39%
GN
$1940.85万 $5.77 -4.46%
$4604.81万 $5 -7.56%
INK
$1.35万 $0.000029 +8.21%
$2957.37万 $8.71 -4.25%
$63.8万 $7.39 +7.45%
GTE
$28.76亿 $28787.65 -6.99%
$1165.15万 $6.59 +7.47%
$0 $0.00000000050 +3.56%
$1544.95万 $6.13 +6.86%
TCW
$3332.44万 $1.67 -8.59%
$4317.6万 $5.61 +5.76%