新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00037
24小时% +0%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PIRATE
市值:$99.98万
流通数量:2.38亿
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
AUCTION
市值:$999.42万
流通数量:208.4万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
ECC
$184.8万 $5.98 +4.5%
$0 $0.00057 -0.70%
$3708.14万 $12.48 -2.12%
$4466.63万 $3.15 -9.38%
$502.8万 $3.85 -8.9%
$33.74万 $2.57 -5.33%
$706万 $8.57 +4.11%
$2814.93万 $3.34 -8.59%
$4396.02万 $11.9 +5.18%
$2263.85万 $3.95 +6.86%
$4000.17万 $1.81 -6.07%
$2384.09万 $10.32 -9.05%
ASH
$0 $0.0000000039 -1.43%
$2770.76万 $9.38 -3.1%
YAK
$4486.35万 $10.1 +3.62%
AXI
$4583.21万 $3.17 -1.5%
$4303.18万 $6.56 -0.99%
$3274.26万 $10.68 -5.27%
$2252.39万 $3.52 +5.97%
$2595.43万 $5.14 +7.03%
$1544.51万 $14.62 -5.03%
$3851.96万 $10.05 +2.04%
$1408.23万 $15.94 -8.64%
MCH
$0 $0.013 -1.6%
$1994.95万 $9.36 +7.58%
$4552.55万 $1.17 +5.04%
QIN
$4518.67万 $3.97 -5.84%
$0 $0.13 -0.080%
$32.29万 $2.89 +5.62%
$3383.46万 $4.22 +7.56%
$7.77万 $0.040 +6.91%
$0 $0.00030 -5.45%
UMI
$4334.13万 $4.83 +3.01%
$376.67万 $12.24 +5.59%
VHC
$2751.71万 $13.9 +8.37%
GCR
$1526.35万 $3.55 +2.23%
NUM
$38.41万 $0.0037 -0.56%
$3129.56万 $6.84 -0.75%
$5887.41万 $0.054 +5.64%
SUP
$0 $0.0042 -3.68%
NDR
$818.28万 $3.72 -4.81%
$4083.99万 $13.69 -4.31%
$3682.12万 $15.51 +0.36%
$520.97万 $5.96 +0.62%
$0 $0.00000000000 +0%
$3140.53万 $6.94 +8.85%
$778.66万 $11.52 -8.75%
AKL
$3070.43万 $8.64 +9.12%
$3902.29万 $3.89 -2.96%
L2P
$1444.23万 $11.38 +1.57%
$2337.9万 $4.57 +9.65%
$1.9万 $0.0000048 +0%
$4262.87万 $6.49 +0.42%
MVG
$1699.87万 $7.68 -5.68%
$4217.13万 $3.38 -8.83%
$0 $0.0091 +0%
$2700万 $15.29 -0.30%
THG
$1.12万 $0.00016 +0.56%
$1092.39万 $0.023 +8.28%
$2277.15万 $9.84 -9.5%
$3799.26万 $12.32 -3.42%
$2096.26万 $10.13 -0.24%
$4721.82万 $1.09 -1.97%
BSH
$4669.79万 $11.16 -1.02%
$1446.24万 $2.72 -4.29%
$3011.51万 $2.21 +2.72%
$1382.78万 $12.47 -0.81%
LTY
$798.46万 $15.03 -3.58%
$3995.22万 $8.69 +5.72%
BIR
$1914.37万 $8.81 +7.29%
OK
$3826.31万 $15.64 +6.38%
$4223.76万 $2.31 +0.18%
CBX
$0 $0.000096 +0%
BOR
$531.04万 $13.35 +6.34%
$127.19万 $0.0016 +0%
$2986.01万 $3.44 +5.91%
$3146.32万 $5.07 +6.57%
$298.39万 $3.88 -2.76%
$4181.54万 $14.11 -1.35%
$2171.89万 $13.15 +7.69%
XVG
$7659.58万 $0.0046 +5.99%
ICH
$2991.65万 $9.77 +9.48%
$3592.34万 $5.89 +7.25%
$3062.43万 $11.54 +5.27%
$1365.91万 $14.01 -0.22%
TAN
$2728.72万 $13.05 -1.2%
$2964.46万 $15.1 +2.71%
PIF
$3499.59万 $6.6 -2.87%
$3546.93万 $10.87 +8.06%
MW
$2290.79万 $7.41 -0.14%
$3.4万 $0.000042 -7.01%
$35.87万 $0.00059 -1.17%
BLU
$0 $0.000012 +0%
$2533.27万 $3.96 -5.79%
$4709.87万 $3.76 +0.68%
VTG
$0 $0.000028 +0%
$1.03亿 $0.10 +4.01%
BOB
$48.02亿 $0.0070 -8.14%
$3572.37万 $12.62 -9.12%
CXD
$855.94万 $9.85 +9.51%