新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00018
24小时% +0%
KIT
USDT$0.19
24小时% -0.32%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
ALT
市值:$99.77万
流通数量:1.59亿
比特黄金
市值:$997.59万
流通数量:1751.39万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$617.98万 $9.45 +0.89%
$1702.56万 $3.63 +0.66%
REN
$334.48万 $0.0033 +2.67%
CNC
$2483.6万 $13.14 +6.34%
$0 $0.000066 +0.030%
$3096.8万 $13.87 -9.07%
GTH
$4249.55万 $8.5 +2.1%
$4413.87万 $9.45 +4.27%
$3669.31万 $5.92 +1.23%
$4386.78万 $4.64 +0.63%
$3703.81万 $9.62 -9.03%
NSH
$0 $0.00000000000 -46.14%
$2687.91万 $2.59 -4.02%
$5981 $0.000072 -20%
$3434.98万 $7.17 +6.69%
KWS
$1765.99万 $7.59 +9.92%
CAT
$0 $0.00000000020 -0.50%
$4434.02万 $13.76 -8.24%
$3265.19万 $7.59 +4.71%
LLG
$2026.25万 $15.11 -0.18%
$2615.4万 $0.012 +8.46%
IAI
$140.13万 $4.17 +6.08%
SFP
$7873.9万 $0.21 -2.34%
$3859.67万 $6.93 -0.62%
$971.79万 $9.61 +8.71%
$365.25万 $6.45 -8.31%
$33.53万 $14.17 -3.23%
$2649.94万 $2.95 +1.34%
CPI
$677.13万 $5.15 -9.58%
ISP
$6545 $0.000017 +7.37%
$224.95万 $3.79 -0.54%
$2741.29万 $6.08 -4.32%
$3605.03万 $13.31 -4.77%
$0 $34.1 +0%
CST
$577.87万 $12.78 +7.85%
$4302.71万 $5.46 -2.97%
$523.56万 $4.39 -0.59%
$280.58万 $13.57 -9.9%
$0 $0.0018 +0%
$492.52万 $14.62 +9.01%
$1176.88万 $14.23 -0.91%
$54.42万 $0.0022 -0.32%
$775.84万 $14.03 +5.64%
$0 $0.0000000083 +1.49%
$1788.77万 $6.91 +1.07%
ZAP
$5.47万 $0.00012 +1.71%
$994.5万 $3.64 -6.76%
$3856.3万 $15.38 +7.03%
$2849万 $1.71 -1.66%
$1742.75万 $1.17 -4.37%
$2908.45万 $3.86 -3.77%
$1097.72万 $11.72 -5.17%
$429.6万 $1.46 +2.93%
$4423万 $4.54 +8.16%
$3794.43万 $7.77 -1.12%
$1399.59万 $15.88 +6.36%
$2897.17万 $6.51 -4.36%
$926.48万 $5.59 +3.71%
WDX
$3450.8万 $7.21 -0.090%
STN
$3258.89万 $10.52 -1.3%
$10.99万 $14.37 -5.98%
$430.21万 $14 +7.82%
$4590.24万 $12.16 -4.22%
HYC
$396.67万 $6.84 +3.27%
$9.42万 $0.0026 -1%
YAC
$4597.35万 $6.68 +0.33%
BAE
$338.37万 $11.93 +6.77%
$1.48亿 $0.036 -0.92%
$893.28万 $3.04 +0.98%
OKS
$4437.3万 $7.84 -6.03%
$361.7万 $8.37 -8.53%
$5 $0.000000021 +0%
$1520.38万 $7.86 -8.03%
NYR
$4329.75万 $4.73 -0.63%
PLI
$704.79万 $8.53 +6.83%
$870万 $0.17 +0%
$0 $0.000074 +0.28%
ERS
$4430.33万 $4.13 -0.61%
$4.73万 $0.00013 +0%
$1513.7万 $8.4 -7.21%
$1906.59万 $4.25 +4.67%
$7.17万 $0.0036 +19.53%
CVX
$9558.99万 $1.21 +0.12%
$66.54万 $0.0000000018 +0.22%
$83.63万 $0.0093 -0.30%
XED
$4544.42万 $8.2 +1.21%
$2569.98万 $9.5 +3.91%
$28.45万 $0.0012 +0%
$1661.6万 $8.59 +6.6%
$4.98万 $0.0000100 +0.79%
$4219.97万 $5.47 +2.98%
$0 $0.030 +0%
RUN
$4692.36万 $2.65 +9.82%
CCT
$2836.68万 $11.69 +6.72%
$511.96万 $11.86 +6.9%
SRX
$0 $0.051 -0.40%
$411.66万 $12.7 -2%
$22.35万 $0.00046 -0.41%
RC
$3587.24万 $4.19 -3.14%
$3303.89万 $8.64 +7.73%