新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00037
24小时% -2.46%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
RAY
市值:$9996.41万
流通数量:1.62亿
EGLD
市值:$9987.26万
流通数量:2668.11万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1706.63万 $2.07 -7.12%
HYP
$126.81万 $14.86 +8.11%
$1507.38万 $11.14 -8.65%
$4328.2万 $7.87 -6.89%
$0 $0.0000000061 +0%
ISA
$2075.71万 $8.89 +6.81%
$2782.67万 $13.54 -7.69%
$8.16万 $11.16 -4.88%
$0 $0.00043 +3.1%
LSK
$1615.12万 $0.13 +3.21%
$3178.65万 $7.2 -9.95%
$2940.22万 $15.27 -7.24%
$0 $0.00000000000 +0%
RXC
$2366.43万 $1.45 +1.36%
$0 $0.0032 -2.88%
$4355.03万 $13.54 +4.19%
$2491.08万 $5.33 -7.17%
$2613.69万 $13.93 +5.37%
$4535.82万 $14.49 -6.74%
INT
$2047.98万 $6.88 -8.88%
PAD
$2644.85万 $3.42 -0.44%
LTZ
$2873.37万 $3.63 -7.08%
DBA
$4114.19万 $10.41 -2.04%
$2874.9万 $2.12 +8.95%
$3882.59万 $8.87 +8.12%
$4666.67万 $14.55 +5.99%
$925.83万 $8.18 +6.16%
$4512.93万 $14.16 -8.51%
$466.87万 $9.41 -3.67%
$1340.24万 $10.48 -4.3%
$424.04万 $6.69 +2.95%
KST
$52.73万 $15.34 +3.12%
$8697 $0.0000067 +12.25%
$3390.55万 $1.39 +1.21%
$0 $0.0011 -13.49%
CAC
$2873.34万 $2.5 -6.06%
$23.07亿 $4671.97 +0.51%
$2098.94万 $11.78 +6.83%
$2883.36万 $2.88 -8.76%
$4630.16万 $13.7 -2.29%
$0 $0.00000000000 -45.4%
$1893.2万 $1.77 -1%
$200.83万 $10.2 +1.64%
$1530.32万 $4.28 +5.32%
GST
$0 $0.0012 +4.7%
BXS
$1211.64万 $8.3 -0.36%
ISO
$200.93万 $15.67 -1.7%
$3661.47万 $1.1 -3.93%
$4809 $0.0000030 +0%
$4109.83万 $13.4 +7.23%
ET
$2664.01万 $2.7 +2.65%
$3781.32万 $11.86 +4.64%
UCG
$3931.91万 $12.37 -5.78%
TUT
$919.5万 $0.0092 +8.07%
$1827.35万 $12.46 -8.72%
$87.11万 $6.56 +9.5%
$2.22万 $0.0042 -24.38%
ZNZ
$2491.16万 $10.17 +5.98%
$3687.29万 $5.7 +1.65%
$1825.09万 $10.41 +0.12%
$2338.65万 $12.84 -1.93%
$263.17万 $7.53 -5.92%
$6.34万 $0.0000063 +7.89%
GDC
$1795.45万 $7.21 +8.44%
YFD
$4448.07万 $2.39 +0.58%
FOO
$3156.85万 $3.78 +8.98%
XWP
$3661.09万 $3.4 -1.14%
$1191.95万 $14.11 -4.66%
DMN
$3412.81万 $9.94 +3.64%
$3300.82万 $3.42 +2.11%
$55.18万 $0.52 -1.12%
FWW
$1908.39万 $3.65 -3.56%
$2.63亿 $0.0053 +2.23%
$3195.38万 $8.57 -7.62%
AEL
$2566.5万 $12.17 +8.74%
KTI
$1113.74万 $10.99 +6.65%
$3029.16万 $0.0029 +0.52%
$2368.13万 $9.22 +3.6%
MSN
$4.28万 $0.0014 +0%
ZYX
$3447.88万 $14.67 -3.67%
POP
$187.12万 $0.0023 -1.72%
MOO
$2934.45万 $4.95 -1.91%
$2873.99万 $7.58 +2.07%
$511.87万 $0.26 -32.01%
$2709.79万 $12.82 +4.28%
$4623.64万 $15.53 +1.03%
$2018万 $1.98 -1.22%
$4566.45万 $3.6 +8.46%
$4531.01万 $7.33 +3.63%
$2307.97万 $15.82 +5.14%
MMA
$5.85万 $0.0011 +0%
SGG
$1960.72万 $15.99 -5.41%
$2487.1万 $14.6 +5.44%
LUX
$602.4万 $8.4 +5.41%
$1290.28万 $14.33 +8.4%
$0 $0.00016 +0%
$3189.6万 $14.68 +4.57%
$0 $0.000041 +0.80%
RDT
$2267.17万 $7.74 -3.85%
XHV
$2764.6万 $3.07 -0.23%