新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00018
24小时% +0%
KIT
USDT$0.19
24小时% -2.25%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
SPACEPI
市值:$99.98万
流通数量:2000万亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
SCARAB
市值:$996.36万
流通数量:56.9亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
ENS
$1.68亿 $4.45 -1.92%
$719.07万 $15.46 +3.3%
ARB
$5.41亿 $0.090 -0.70%
$3918.08万 $0.00089 -1.5%
LPI
$1166.31万 $2.15 -0.55%
$221.93万 $0.0052 +0.52%
$0 $0.0012 -3.39%
$4331.63万 $6.49 +5.89%
$1485.99万 $6.66 +2.88%
SIX
$134.75万 $0.0049 -1.72%
MYC
$1497.69万 $10.37 +4.17%
$1333.71万 $14.1 +7.27%
ALT
$101.98万 $0.0064 -0.19%
$7.12万 $0.00011 +0%
ONS
$0 $0.16 +0%
$3298.74万 $14.01 -2.94%
$24.42万 $0.012 +0%
$1804.72万 $0.000000033 +2.44%
KDG
$0 $0.00016 +0%
$4379.93万 $14.48 -7.76%
$3659.93万 $8.29 +3.15%
$3358.51万 $3.82 -5.44%
$0 $0.0055 +0%
$3027.96万 $5.62 -4.6%
$3.83万 $0.000015 +0%
COW
$5615.56万 $0.13 -6.4%
XPM
$101.39万 $0.0051 +0%
SOL
$435.5亿 $74.84 +0.24%
GDR
$1687.77万 $2.82 +0.76%
MKC
$4334.26万 $5.31 -4.04%
$0 $0.0000082 -0.73%
$3810.2万 $4.42 +1.8%
$1627.66万 $2.68 +5.03%
GNX
$4159.85万 $2.82 -9.15%
$3900.19万 $4.44 -7.29%
$35.87万 $0.0038 -1.95%
ECO
$4309.82万 $11.22 -2.74%
$1866.95万 $14.43 -9.25%
SCB
$1907.51万 $15.01 +6.07%
$2101.56万 $1.79 -4.56%
$2874.44万 $4.73 -6.22%
BBL
$2176.28万 $3.35 +4.26%
$292.7万 $0.018 -4.94%
GTX
$0 $0.000036 +0%
$884.56万 $14.54 +2.25%
$0 $0.0000000019 -6.43%
$2421.24万 $1.23 +0.51%
EQZ
$540 $0.00012 +0%
$2357.06万 $5.77 -4.9%
$822.62万 $1.76 +3.08%
$29.19亿 $34.86 -0.65%
$3136.7万 $9.4 +5.3%
$1281.44万 $8.93 +4.84%
$410.24万 $13.95 +3.84%
$4451.13万 $7.98 +1.24%
$13.54亿 $87.94 -3.14%
$32.5万 $4.43 -9.64%
$3422.12万 $8.18 -7.01%
$1434.79万 $11.04 +3.17%
IDV
$1623 $0.0000077 +0%
$10.6万 $0.0000011 +0%
$896.76万 $4.03 +1.73%
$1879.51万 $1.71 -9.33%
$356.52万 $4.43 +0.010%
$3861.34万 $13.81 +5.45%
FMC
$141.82万 $0.000055 +0%
$2.69万 $0.0013 +0%
$2016.08万 $10.53 +0.14%
$2357.45万 $10.1 -5.03%
HLM
$3978.47万 $13.24 +8.08%
$259.72万 $7.95 +9.65%
$4496.49万 $4.45 -5.57%
$9240 $0.00000000000 -2.22%
SRK
$0 $0.0000080 +0%
EPK
$2745.81万 $12.36 +9.27%
$8001.93万 $0.00000014 +0%
COC
$88.24万 $1.12 +3.75%
$0 $0.0013 +0%
$258 $0.000027 +1.05%
$0 $0.00011 +0.62%
$4200.82万 $9.07 -9.27%
ARV
$12.04万 $0.0000017 +0%
AJE
$4388.33万 $5.22 +5.7%
$3024.5万 $6.93 -2.73%
$4287.02万 $3.62 -8.95%
ZBC
$52.79万 $0.00092 +0.56%
$1576.31万 $14.13 -5.76%
$680.94万 $9.84 +6.27%
$838.27万 $15.59 +4.52%
KGT
$2206.73万 $15.72 -8.03%
$42.26万 $0.00090 +0%
$4129.64万 $7.48 -2.94%
DVP
$2743.52万 $6.96 +3.09%
$0 $0.0086 +0.62%
$0 $0.011 -1.3%
$327.18万 $11 +0.22%
$4008.86万 $3.89 +3.36%
TLM
$437.97万 $0.0013 -16.94%
$7.45万 $0.00088 -0.88%
$1528.4万 $1.2 +6.47%