新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3533.28万 | $11.21 | +4.66% | |
| $3208.74万 | $1.79 | +4.34% | |
| $110.45万 | $2.44 | -1.18% | |
| $0 | $2390.2 | +0.13% | |
| $1678.55万 | $2.96 | +7.26% | |
| $892.45万 | $10.78 | +8% | |
| $2169.35万 | $6.49 | -5.19% | |
| $69.69万 | $1.63 | -1.96% | |
| $610.84万 | $6.49 | +3.42% | |
| $0 | $0.14 | -4.35% | |
| $1196.49万 | $1.52 | +2.23% | |
| $415.81万 | $0.00042 | +7.89% | |
| $2980.89万 | $11.61 | -3.47% | |
| $0 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| $4267.23万 | $4.74 | -3.03% | |
| $3285.63万 | $1.79 | +5.27% | |
| $1006.76万 | $1.39 | +8.78% | |
| $0 | $0.000053 | +0% | |
| $2115.37万 | $5.73 | -7.86% | |
| $98.55万 | $0.0041 | -1.89% | |
| $594.46万 | $5.27 | +7.23% | |
| $1870.1万 | $3.3 | +8.95% | |
| $4219.95万 | $3.44 | -7.34% | |
| $105.58万 | $0.030 | +0% | |
| $15.77万 | $0.00000000020 | -6.61% | |
| $3040.1万 | $13.55 | +3.82% | |
| $958.9万 | $7.01 | +4.06% | |
| $1322.8万 | $5.53 | -5.57% | |
| $0 | $1.13 | +0% | |
| $1156.12万 | $12.71 | +2.46% | |
| $1844.66万 | $7.49 | -4.08% | |
| $4450.01万 | $2.2 | +5.82% | |
| $2201.1万 | $12.55 | -4.4% | |
| $3735.93万 | $15.72 | +7.13% | |
| $1583.68万 | $8.88 | -0.37% | |
| $466.68万 | $14.44 | -7.93% | |
| $3982.78万 | $7.47 | +6.14% | |
| $815.56万 | $10.96 | +3.19% | |
| $284.48万 | $0.0010 | -1.45% | |
| $9304.99万 | $0.90 | +0.10% | |
| $4065.56万 | $2.21 | -0.16% | |
| $4501.7万 | $4.84 | -6.04% | |
| $1008.01万 | $2.1 | -7.96% | |
| $1624.35万 | $9.56 | -0.96% | |
| $1428.65万 | $14.74 | -2.53% | |
| $859.21万 | $7.81 | +1.3% | |
| $1137.66万 | $2.73 | +1.91% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $4646.56万 | $9.17 | -7.84% | |
| $155.43万 | $0.019 | -0.82% | |
| $2747.49万 | $4.8 | -3.43% | |
| $3084.57万 | $10.21 | -3.53% | |
| $8328.49万 | $0.0028 | -2.37% | |
| $0 | $0.00017 | -1.71% | |
| $4557.74万 | $15.66 | -6.57% | |
| $0 | $0.0000000022 | +0.23% | |
| $326.71万 | $5.21 | -1.91% | |
| $918.86万 | $12.43 | +7.72% | |
| $2420.19万 | $0.19 | -2.31% | |
| $0 | $0.000013 | +0% | |
| $2024.97万 | $9.42 | +0% | |
| $672.67万 | $14.03 | +4.34% | |
| $2898.09万 | $11.32 | +1.19% | |
| $2393 | $0.0000034 | +0% | |
| $92.38亿 | $10.03 | -0.21% | |
| $2517.07万 | $13.69 | -1.02% | |
| $2749.41万 | $5.83 | +3.71% | |
| $857.57万 | $12.71 | +5.67% | |
| $164.22万 | $0.00071 | +4.2% | |
| $0 | $0.000000050 | +0% | |
| $3122.97万 | $1.2 | +7.52% | |
| $1695.95万 | $4.17 | +1.26% | |
| $0 | $0.000000036 | +0% | |
| $4531.52万 | $5.92 | -5.62% | |
| $3332.64万 | $9.05 | +6.56% | |
| $1890.52万 | $12.64 | -6.31% | |
| $1209.98万 | $5.79 | -3.84% | |
| $3561.91万 | $3.54 | -6.41% | |
| $4656.13万 | $14.17 | -9% | |
| $2154万 | $0.14 | +0.070% | |
| $2.48万 | $0.0020 | +8.66% | |
| $4648.32万 | $9.8 | +1.68% | |
| $54.89万 | $0.00016 | -0.33% | |
| $881.12万 | $13.67 | +7.01% | |
| $3927.45万 | $6.73 | -5.61% | |
| $2161.35万 | $1.92 | -9.33% | |
| $200.9万 | $1.63 | +1.07% | |
| $6978.39万 | $0.00017 | -2.84% | |
| $1099.78万 | $13.09 | -5.53% | |
| $4243.07万 | $2.77 | +9.19% | |
| $51.83万 | $0.00000052 | +0.58% | |
| $4459.77万 | $6.46 | -7.03% | |
| $1278.62万 | $2.89 | -3.19% | |
| $3332.3万 | $0.035 | +0.020% | |
| $3213.46万 | $15.64 | -3.07% | |
| $61.99万 | $12.43 | +5.73% | |
| $1.35万亿 | $67328.86 | -0.040% | |
| $615.62万 | $4.86 | +6.94% | |
| $2039.11万 | $7.48 | -9.94% | |
| $2478.58万 | $5.66 | -0.99% |



































































































