新币榜
KIT
USDT$0.19
24小时% -2.25%
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
ELITE
USDT$5.93
24小时% +5.37%
BBH
USDT$1.03
24小时% +3.52%
热搜榜
DIGICHAIN
美元价格:$14.24
24小时% +1.9%
DPET
美元价格:$0.00018
24小时% +0%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
市值榜
DIGICHAIN
市值:$4096.75万
流通数量:97.38亿
DPET
市值:$2464
流通数量:1360万
ELCASH
市值:$10万
流通数量:210万
BTCI
市值:$997.79万
流通数量:27.12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2552.12万 $6.6 -3.5%
$0 $0.00000030 -4.91%
$2629.65万 $2.24 -8.59%
$230.75万 $1.19 -6.41%
$1370.23万 $7.19 +4.17%
YBX
$279.13万 $14.17 +5.51%
$2141.04万 $0.091 +2.83%
$4583.93万 $10.94 +2.32%
$3986.43万 $11.62 -0.79%
$3697.16万 $12.32 +8.16%
$2110.53万 $0.082 +0.31%
$659.97万 $5.37 +5.46%
$27.95万 $8.14 -3.13%
$645.84万 $2.26 +2.01%
TCC
$450.6万 $0.0045 -16.18%
$1033.9万 $9.55 -8.3%
$292.29万 $0.017 -3.42%
NXD
$1942.6万 $13.73 +9.83%
MTX
$8168 $0.00035 +0%
$3779.67万 $11.5 -8.9%
$472.63万 $0.0051 -11.79%
$214.32万 $0.0027 +16.51%
$69.76万 $12.55 -9.01%
$2841.34万 $4.75 +2.53%
$4250.48万 $2.1 +8.54%
$778.27万 $12.3 +0.72%
BRD
$1544.23万 $15.32 +0.62%
$4039.89万 $1.33 -6.49%
FON
$7.32亿 $14.6 +0.83%
$21.91万 $0.013 +3.47%
$204.33万 $4.36 +1.86%
$1853.26万 $1.28 -9.98%
PRQ
$6.26万 $0.00035 +0%
$2367.8万 $5.03 +8.88%
$904.87万 $4.48 +5.57%
HOT
$6030.97万 $0.00035 -0.92%
$2994.88万 $7.36 -3%
$4999.64万 $0.0032 +6.19%
$2587.92万 $8.93 +5.92%
$641.96万 $1.08 -5.98%
$3.98万 $0.0076 -2.11%
$2869.53万 $4.53 -9.73%
$2343.66万 $12 +9.32%
LYM
$3256.64万 $11.71 +8.23%
ERZ
$329.44万 $3.64 -4.13%
$3768.4万 $11.24 -2.02%
$3658.24万 $14.7 -6.23%
$1.31万 $0.00075 -2.97%
KRW
$0 $0.0000036 +0.83%
$860.62万 $12.55 +8.09%
$3746.06万 $2.12 -7.49%
BDE
$3877.12万 $14.97 +1.15%
$259.93万 $1.46 -6.98%
$3050.36万 $15.58 +9.04%
$0 $0.025 +15.24%
CFT
$188.24万 $9.45 +4.75%
$62.34万 $0.00095 -4.23%
FLM
$16.86万 $0.00054 +0%
$2659.23万 $8.79 -9.98%
$586.3万 $0.17 +0.97%
$2610.51万 $9.73 +0.35%
FWC
$5.06万 $0.00000000000 +17%
HMQ
$4.16万 $0.00022 +0%
$428.36万 $7.04 -2.67%
DIS
$4611 $0.11 -21.21%
STR
$0 $0.00069 +0%
EFI
$83.62万 $0.0049 +10.63%
$233.5万 $3.26 -2.09%
$3408.54万 $12.23 +5.14%
$4291万 $1.64 +9.78%
$3723.03万 $10.41 +7.83%
$3985.36万 $13.11 -6.64%
$2489.78万 $9.8 -6.87%
$2349.71万 $10.6 -0.030%
BNU
$2336.12万 $13.3 -3.43%
$0 $0.18 -1.29%
$2254.88万 $8.68 +3.55%
$2108.81万 $7.63 -7.89%
$0 $0.00000000020 -0.90%
$3506.6万 $1.13 +0.88%
$0 $0.63 +0.030%
$2924.31万 $13.98 +5.3%
$0 $0.015 -4.95%
ARA
$4666.98万 $2.14 -4.66%
$4447.06万 $5.1 +8.98%
$0 $0.00000000080 -2.8%
$12.48万 $0.00050 +0%
SCC
$1038.8万 $7.81 +4.3%
$2304.87万 $9.74 -8.34%
INN
$3013.72万 $14.46 -8.89%
$2919.95万 $2.08 -0.30%
$4665.07万 $12.51 -9.79%
$3742.1万 $2.68 +1.6%
SIG
$1491 $0.0000053 +0%
$3815.5万 $13.32 -2.98%
BSL
$1758.13万 $13.94 +1.79%
$1413.87万 $2.17 -2.16%
$0 $0.0013 -40.82%
$0 $0.000042 +0%
$0 $0.087 +0.13%