新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00038
24小时% +0.55%
KIT
USDT$0.21
24小时% -0.050%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
SHUSKY
市值:$999.75万
流通数量:55.08亿
EGLD
市值:$9982.72万
流通数量:2668.11万
CPOOL
市值:$997.96万
流通数量:4.53亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2552.12万 $6.6 -3.5%
$0 $0.00000030 -4.91%
$2629.65万 $2.24 -8.59%
$230.75万 $1.19 -6.41%
$1370.23万 $7.19 +4.17%
YBX
$279.13万 $14.17 +5.51%
$1653.62万 $0.070 +1.14%
$4583.93万 $10.94 +2.32%
$3986.43万 $11.62 -0.79%
$3697.16万 $12.32 +8.16%
$3693.85万 $0.14 -1.04%
$659.97万 $5.37 +5.46%
$27.95万 $8.14 -3.13%
$645.84万 $2.26 +2.01%
TCC
$2231.44万 $13.13 +3.51%
$1033.9万 $9.55 -8.3%
$707.99万 $0.042 +0%
NXD
$1942.6万 $13.73 +9.83%
MTX
$3738.81万 $2.83 -0.97%
$3779.67万 $11.5 -8.9%
$17.15万 $0.00018 -4.98%
$224.15万 $0.0028 +0.54%
$69.76万 $12.55 -9.01%
$2841.34万 $4.75 +2.53%
$4250.48万 $2.1 +8.54%
$778.27万 $12.3 +0.72%
BRD
$1544.23万 $15.32 +0.62%
$4039.89万 $1.33 -6.49%
FON
$5.83亿 $11.63 +0%
$33.47万 $0.020 +0.50%
$204.33万 $4.36 +1.86%
$1853.26万 $1.28 -9.98%
PRQ
$8.08万 $0.00045 +0.63%
$2367.8万 $5.03 +8.88%
$904.87万 $4.48 +5.57%
HOT
$6774.3万 $0.00039 -1.71%
$2994.88万 $7.36 -3%
$5959.07万 $0.0038 -0.65%
$2587.92万 $8.93 +5.92%
$641.96万 $1.08 -5.98%
$2.28万 $0.0044 +3.18%
$2869.53万 $4.53 -9.73%
$2343.66万 $12 +9.32%
LYM
$3256.64万 $11.71 +8.23%
ERZ
$329.44万 $3.64 -4.13%
$3768.4万 $11.24 -2.02%
$3658.24万 $14.7 -6.23%
$1.92万 $0.0011 +0.64%
KRW
$0 $0.0000052 +0%
$860.62万 $12.55 +8.09%
$3746.06万 $2.12 -7.49%
BDE
$3877.12万 $14.97 +1.15%
$259.93万 $1.46 -6.98%
$3050.36万 $15.58 +9.04%
$0 $0.026 -1.19%
CFT
$188.24万 $9.45 +4.75%
$41.6万 $0.00063 +1.43%
FLM
$87.44万 $0.0028 -2.23%
$2659.23万 $8.79 -9.98%
$730.58万 $0.21 -1.42%
$2610.51万 $9.73 +0.35%
FWC
$6.21万 $0.00000000000 +43.5%
HMQ
$409.53万 $10.53 +5.99%
$428.36万 $7.04 -2.67%
DIS
$3.14万 $0.76 +7.35%
STR
$0 $0.00065 +0%
EFI
$445.03万 $0.026 +0.85%
$233.5万 $3.26 -2.09%
$3408.54万 $12.23 +5.14%
$4291万 $1.64 +9.78%
$3723.03万 $10.41 +7.83%
$3985.36万 $13.11 -6.64%
$2489.78万 $9.8 -6.87%
$2349.71万 $10.6 -0.030%
BNU
$2336.12万 $13.3 -3.43%
$0 $0.24 +0.64%
$2254.88万 $8.68 +3.55%
$2108.81万 $7.63 -7.89%
$3709万 $0.000037 +0.84%
$3506.6万 $1.13 +0.88%
$0 $0.66 +1.68%
$2924.31万 $13.98 +5.3%
$0 $0.0028 +0%
ARA
$4666.98万 $2.14 -4.66%
$4447.06万 $5.1 +8.98%
$0 $0.0000000010 +0%
$12.48万 $0.00050 +0%
SCC
$1038.8万 $7.81 +4.3%
$2304.87万 $9.74 -8.34%
INN
$3013.72万 $14.46 -8.89%
$2919.95万 $2.08 -0.30%
$4665.07万 $12.51 -9.79%
$3742.1万 $2.68 +1.6%
SIG
$236.54万 $7.49 +4.81%
$3815.5万 $13.32 -2.98%
BSL
$1758.13万 $13.94 +1.79%
$1413.87万 $2.17 -2.16%
$0 $0.00040 -0.98%
$1325.3万 $5.8 +4.92%
$0 $0.087 +0.13%