新币榜
XSLR
USDT$8.73
24小时% +2.19%
DIGICHAIN
USDT$14.24
24小时% +1.9%
DPET
USDT$0.00018
24小时% +0%
KIT
USDT$0.19
24小时% -2.7%
热搜榜
ELITE
美元价格:$5.93
24小时% +5.37%
BBH
美元价格:$1.03
24小时% +3.52%
UM
美元价格:$9.65
24小时% -8.34%
DCIP
美元价格:$1.13
24小时% -8.2%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
GENE
市值:$9990
流通数量:300万
$GENE
市值:$9990
流通数量:300万
SPACEPI
市值:$99.84万
流通数量:2000万亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2906.79万 $2.52 -3.32%
NOA
$3709.3万 $13.83 +3.77%
$1889.8万 $12.82 -2.84%
$467.05万 $5.98 +8.53%
$316.72万 $0.0087 +0.31%
MGO
$1548.98万 $0.0097 -0.77%
$4362.48万 $4.15 +8.19%
GDO
$3016.51万 $9.31 -4.96%
$3978.33万 $10.84 -5.83%
$3096.09万 $6.84 -1.2%
$0 $0.00032 -31.2%
$3147.75万 $3.19 +3.15%
$230.75万 $0.0000080 -8.53%
$3627.81万 $12.51 +7.78%
$232.89万 $10.26 -9.76%
$3520.29万 $6.02 -9.69%
SAC
$4266.06万 $12.18 -6.52%
$2393.44万 $13.31 -0.030%
$1381.45万 $8.92 +0.24%
LYS
$53.32万 $1.21 +0.79%
WXT
$0 $0.0012 -2.66%
$1276.52万 $14.28 +6.75%
MR
$827.58万 $12.7 +6.1%
$0 $0.00000054 +0.22%
ALI
$413万 $0.0012 +0.70%
$804.4万 $12.02 +3.58%
$1348.93万 $3.05 +3.56%
$3609.34万 $11.2 -1.59%
SPL
$3150.65万 $13.34 -0.36%
$2740.33万 $5.98 +5.67%
$272.61万 $0.0033 +0%
$1002.93万 $14.6 +9.76%
$2217.12万 $8.91 +5.09%
$554.25万 $10.88 +9.63%
RD
$492.94万 $10.22 -4.67%
$148.24万 $13.12 -9.78%
$2994.85万 $11.71 -0.80%
SPO
$2万 $0.00010 -0.99%
CBM
$2315.36万 $5.4 -2.96%
VEE
$1988.01万 $0.0085 -4.84%
$2635.96万 $0.011 +0.92%
$11.06亿 $7.05 +1.5%
$36.08万 $0.060 -0.22%
$1221.79万 $2.44 +2.16%
$3011.77万 $3.35 -5.42%
$4046.09万 $1.05 +7.25%
MLX
$2487.56万 $7.08 +6.19%
UT
$388 $0.000030 +0%
CHL
$3924.03万 $15.59 +7.69%
$1304.05万 $7.17 -4.99%
$3323.62万 $6.82 -1.4%
$173.69万 $11.04 +1.77%
ELG
$4175.75万 $4.75 -8.76%
$47.96万 $0.00020 +3.14%
$3855.41万 $11.69 -1.43%
MCS
$2464.13万 $4.98 +0.19%
$437.65万 $15.84 +4.28%
$4577.66万 $5.53 -8.68%
$250.11万 $4.82 -9.59%
$1213.39万 $5.96 +0.29%
$91.42万 $14.7 +9.02%
BST
$32.33万 $0.015 -1.02%
BIO
$0 $0.026 -3.86%
$3082.83万 $5.79 -8.31%
$1171.51万 $0.67 +19.25%
$3443.8万 $3.19 +8.92%
$4485.63万 $7.45 -8.92%
$1652.23万 $4.55 +4.39%
WRT
$2.9万 $0.0036 +1.83%
$56.32万 $0.00026 -6.57%
$0 $0.00000041 -1.29%
$4747.11万 $2.37 -8.71%
$1724.01万 $1.07 +0.96%
$3063.79万 $15.38 -9.48%
$474.13万 $0.28 +0.18%
$2246.59万 $5.86 -0.35%
DAM
$13.83万 $0.036 +0%
$946.11万 $6.13 -4.95%
XDB
$22.57万 $0.000074 +5.62%
SAN
$1128 $0.000018 +0%
$371.61万 $1.22 +5.19%
$1868.47万 $9.3 +6.74%
$0 $0.00000000010 +0%
WIX
$4470.76万 $12.5 -4.38%
$1875.92万 $0.0059 -1.05%
MON
$0 $0.022 +1.67%
QBX
$102.9万 $0.0013 +4.82%
$0 $0.00000036 -0.22%
$3504.98万 $8.61 +7.54%
$1966.97万 $5.9 +3.43%
FYD
$4684.89万 $5.35 -3.31%
JGN
$4602.44万 $9.97 -8.17%
$0 $0.0000020 +0%
$2886.05万 $6.83 -8%
$3095.72万 $14.82 -9.25%
KRD
$1651.27万 $6.22 -6.77%
EXM
$0 $0.0025 +0%
BLK
$0 $0.00000000000 +0%
ZOA
$3628.31万 $13.26 -6.76%
ZUM
$1097.11万 $7.98 +1.65%