新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1360.82万 | $8.99 | +7.45% | |
| $841.68万 | $13.28 | -6.9% | |
| $4733.9万 | $13.47 | +2.83% | |
| $133.52万 | $10 | -5.16% | |
| $0 | $0.032 | +43.78% | |
| $1536.18万 | $15.93 | +5.69% | |
| $3241.67万 | $13.28 | -6.9% | |
| $0 | $0.00034 | -0.39% | |
| $3956.06万 | $13.26 | +5.92% | |
| $4155.82万 | $9.81 | -1.43% | |
| $4442.41万 | $4.04 | -1.94% | |
| $1830.24万 | $4.55 | -9.86% | |
| $3009.37万 | $1.13 | -3.51% | |
| $1507.12万 | $9.31 | -7.5% | |
| $1115.86万 | $9.05 | -0.56% | |
| $0 | $0.0023 | +0.60% | |
| $3184.12万 | $5.44 | -2.35% | |
| $0 | $0.0027 | +0% | |
| $2078.68万 | $5.83 | +2.76% | |
| $611.05万 | $1.78 | +6.75% | |
| $3967.9万 | $4.16 | +2.83% | |
| $0 | $0.00050 | -1.18% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $1274.33万 | $3.61 | -8.37% | |
| $2628.84万 | $12.82 | +2.46% | |
| $0 | $0.0097 | -0.45% | |
| $4.58万 | $0.00081 | -6.01% | |
| $326.67万 | $15.42 | -7.55% | |
| $1586.34万 | $11.88 | -2.96% | |
| $1523.88万 | $1.74 | -8.62% | |
| $552.35万 | $13.25 | +1.31% | |
| $946.86万 | $6.37 | +8.73% | |
| $3216.98万 | $11.68 | +9.71% | |
| $2954.25万 | $8.06 | +4.01% | |
| $9.37万 | $0.012 | +1.83% | |
| $4298.9万 | $6.34 | -2.22% | |
| $33.99万 | $0.0086 | +0.63% | |
| $4474.65万 | $14.68 | -2.47% | |
| $6993 | $0.0020 | -5.89% | |
| $105.4万 | $0.00000000050 | +0.57% | |
| $1666.83万 | $3.58 | -5.03% | |
| $295.07万 | $0.00099 | -1.39% | |
| $748.21万 | $1.06 | -5.95% | |
| $3294.42万 | $14.2 | -8.6% | |
| $3745.12万 | $5.85 | +1.51% | |
| $3009.26万 | $10.86 | -3.19% | |
| $4717.78万 | $4.37 | -4.48% | |
| $40.7亿 | $53.06 | +0.28% | |
| $28.72亿 | $0.070 | -0.62% | |
| $1958.73万 | $13.43 | -2.42% | |
| $2941.31万 | $5.52 | +3.22% | |
| $3242.54万 | $15.22 | -3.45% | |
| $3251.44万 | $1.86 | +4.88% | |
| $4728.62万 | $3.37 | -4.93% | |
| $0 | $0.53 | -2.39% | |
| $3808.68万 | $6.7 | +4.72% | |
| $2907.85万 | $10.79 | +1.29% | |
| $1468.31万 | $0.00094 | +0.21% | |
| $3444.97万 | $13.3 | +1.31% | |
| $4127.69万 | $13.37 | +8.46% | |
| $2193.75万 | $13.56 | -3.42% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $249.1万 | $14.29 | +5.89% | |
| $0 | $172.66 | +0% | |
| $782.45万 | $10.5 | +4.45% | |
| $4291.71万 | $13.59 | -8.04% | |
| $385.29万 | $12.67 | -6.99% | |
| $1.32亿 | $0.0000067 | +0.90% | |
| $4285.23万 | $3.37 | +2.24% | |
| $2209.33万 | $0.016 | -0.23% | |
| $4619.01万 | $1.22 | +4.57% | |
| $831.55万 | $12.06 | +7.14% | |
| $7.66万 | $0.00000000010 | -3.67% | |
| $0 | $0.14 | -2.57% | |
| $1116.17万 | $13.04 | -8.73% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $114.93万 | $0.57 | -7.08% | |
| $4709.67万 | $2.9 | -2% | |
| $1107.71万 | $8.73 | -1.88% | |
| $0 | $0.0000000012 | -0.080% | |
| $5.11万 | $0.000087 | +0% | |
| $2852.84万 | $5.65 | -3.89% | |
| $3700.45万 | $10.1 | -1.74% | |
| $4095.88万 | $1.85 | -4.65% | |
| $3736.1万 | $8.86 | -6.32% | |
| $532 | $0.000032 | +1.92% | |
| $3579.82万 | $2 | -3.07% | |
| $3106.03万 | $2.13 | +1.45% | |
| $4439.72万 | $14.79 | +2.1% | |
| $3.06万 | $0.0000037 | +0% | |
| $1072.2万 | $11.15 | +9.5% | |
| $3372.03万 | $14.55 | +0.56% | |
| $2207.47万 | $10.08 | +2.78% | |
| $29.4万 | $0.0015 | +1.88% | |
| $959.31万 | $11.73 | +0.21% | |
| $2597.23万 | $15.26 | -4.73% | |
| $748.79万 | $0.0000083 | -0.84% | |
| $87.9万 | $1.72 | +9.88% | |
| $230.98万 | $0.046 | -6.91% | |
| $4689.38万 | $12.6 | +3.27% |



































































































