新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1360.82万 | $8.99 | +7.45% | |
| $841.68万 | $13.28 | -6.9% | |
| $4733.9万 | $13.47 | +2.83% | |
| $133.52万 | $10 | -5.16% | |
| $0 | $18.86 | +71.31% | |
| $1536.18万 | $15.93 | +5.69% | |
| $3241.67万 | $13.28 | -6.9% | |
| $0 | $0.00016 | -3.13% | |
| $3956.06万 | $13.26 | +5.92% | |
| $4155.82万 | $9.81 | -1.43% | |
| $4442.41万 | $4.04 | -1.94% | |
| $1830.24万 | $4.55 | -9.86% | |
| $3009.37万 | $1.13 | -3.51% | |
| $1507.12万 | $9.31 | -7.5% | |
| $1115.86万 | $9.05 | -0.56% | |
| $0 | $0.0025 | -0.84% | |
| $3184.12万 | $5.44 | -2.35% | |
| $0 | $0.0025 | -0.52% | |
| $2078.68万 | $5.83 | +2.76% | |
| $611.05万 | $1.78 | +6.75% | |
| $3967.9万 | $4.16 | +2.83% | |
| $0 | $0.00053 | -1.11% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $1274.33万 | $3.61 | -8.37% | |
| $2628.84万 | $12.82 | +2.46% | |
| $0 | $0.0087 | -0.40% | |
| $4.14万 | $0.00073 | -3.03% | |
| $326.67万 | $15.42 | -7.55% | |
| $1586.34万 | $11.88 | -2.96% | |
| $1523.88万 | $1.74 | -8.62% | |
| $552.35万 | $13.25 | +1.31% | |
| $946.86万 | $6.37 | +8.73% | |
| $3216.98万 | $11.68 | +9.71% | |
| $2954.25万 | $8.06 | +4.01% | |
| $5.07万 | $0.0064 | -5.16% | |
| $4298.9万 | $6.34 | -2.22% | |
| $16.89万 | $0.0043 | -1.47% | |
| $4474.65万 | $14.68 | -2.47% | |
| $1.09万 | $0.0031 | -8.67% | |
| $99.82万 | $0.00000000050 | -1.56% | |
| $1666.83万 | $3.58 | -5.03% | |
| $305.17万 | $0.0010 | -1.36% | |
| $748.21万 | $1.06 | -5.95% | |
| $3294.42万 | $14.2 | -8.6% | |
| $3745.12万 | $5.85 | +1.51% | |
| $3009.26万 | $10.86 | -3.19% | |
| $4717.78万 | $4.37 | -4.48% | |
| $34.86亿 | $45.06 | -0.42% | |
| $27.14亿 | $0.059 | -0.35% | |
| $1958.73万 | $13.43 | -2.42% | |
| $2941.31万 | $5.52 | +3.22% | |
| $3242.54万 | $15.22 | -3.45% | |
| $3251.44万 | $1.86 | +4.88% | |
| $4728.62万 | $3.37 | -4.93% | |
| $0 | $0.53 | -2.39% | |
| $3808.68万 | $6.7 | +4.72% | |
| $2907.85万 | $10.79 | +1.29% | |
| $1086.6万 | $0.00070 | -0.86% | |
| $115.11亿 | $1 | -0.010% | |
| $4127.69万 | $13.37 | +8.46% | |
| $2193.75万 | $13.56 | -3.42% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $249.1万 | $14.29 | +5.89% | |
| $0 | $196.24 | +0% | |
| $782.45万 | $10.5 | +4.45% | |
| $4291.71万 | $13.59 | -8.04% | |
| $385.29万 | $12.67 | -6.99% | |
| $1.69亿 | $0.0000086 | +37.16% | |
| $4285.23万 | $3.37 | +2.24% | |
| $1608.08万 | $0.012 | -2.64% | |
| $4619.01万 | $1.22 | +4.57% | |
| $831.55万 | $12.06 | +7.14% | |
| $7.2万 | $0.00000000010 | -1.81% | |
| $4.98万 | $0.0000091 | -0.77% | |
| $1116.17万 | $13.04 | -8.73% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $16.42万 | $0.082 | -11.4% | |
| $4709.67万 | $2.9 | -2% | |
| $1107.71万 | $8.73 | -1.88% | |
| $0 | $0.0000000012 | +0.25% | |
| $3.1万 | $0.000052 | +0% | |
| $2852.84万 | $5.65 | -3.89% | |
| $3700.45万 | $10.1 | -1.74% | |
| $4095.88万 | $1.85 | -4.65% | |
| $3736.1万 | $8.86 | -6.32% | |
| $3483 | $0.00021 | +0% | |
| $3579.82万 | $2 | -3.07% | |
| $3106.03万 | $2.13 | +1.45% | |
| $4439.72万 | $14.79 | +2.1% | |
| $3.06万 | $0.0000037 | +0% | |
| $1072.2万 | $11.15 | +9.5% | |
| $3372.03万 | $14.55 | +0.56% | |
| $2207.47万 | $10.08 | +2.78% | |
| $47.46万 | $0.0024 | -1.33% | |
| $959.31万 | $11.73 | +0.21% | |
| $2597.23万 | $15.26 | -4.73% | |
| $421.31万 | $0.0000047 | -2.3% | |
| $87.9万 | $1.72 | +9.88% | |
| $21.59万 | $0.0043 | +17.09% | |
| $4689.38万 | $12.6 | +3.27% |



































































































