新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2787.7万 | $14.45 | -6.48% | |
| $4171.5万 | $2.31 | +9.12% | |
| $1437.39万 | $12.63 | -7.59% | |
| $2401.48万 | $11.69 | +7.41% | |
| $3429.17万 | $15.01 | +2.27% | |
| $120.95万 | $0.035 | +1.69% | |
| $1419.77万 | $11.55 | +5.3% | |
| $1191.81万 | $12.84 | +8.27% | |
| $2474.71万 | $7.36 | +6.02% | |
| $622.43万 | $4.62 | +5.71% | |
| $540.37万 | $0.025 | +0.81% | |
| $1094.81万 | $11.02 | -1.32% | |
| $705.27万 | $11.12 | -2.55% | |
| $3447.29万 | $12.31 | +3.24% | |
| $0 | $0.0000000013 | -18.07% | |
| $0 | $0.0023 | -0.43% | |
| $349.37万 | $12.68 | +8.28% | |
| $2891.19万 | $9.82 | -4.61% | |
| $2421.17万 | $9.13 | +4.33% | |
| $0 | $0.00089 | +0.47% | |
| $4.94万 | $0.0096 | +1.45% | |
| $4006.53万 | $12.98 | -0.090% | |
| $1168.69万 | $13.69 | -8.15% | |
| $4255.46万 | $14.72 | -7.1% | |
| $3908.13万 | $15.36 | -5.81% | |
| $336.65万 | $7.31 | +0.44% | |
| $3167.64万 | $5.61 | +5.48% | |
| $1430.35万 | $2.25 | +3.78% | |
| $5877 | $0.0000090 | +0% | |
| $2251.92万 | $13.34 | +9.67% | |
| $3434.55万 | $14.71 | +9.87% | |
| $2889.81万 | $6.56 | -5.35% | |
| $1595.01万 | $2.28 | -9.25% | |
| $3126.45万 | $3.15 | -4.22% | |
| $575.96万 | $0.035 | +38.04% | |
| $2482.92万 | $12.05 | -0.89% | |
| $58.56万 | $0.00059 | +3.71% | |
| $717.53万 | $10.23 | -5.85% | |
| $13.4万 | $0.0020 | +1.9% | |
| $4234.77万 | $2.39 | -5.46% | |
| $1988.19万 | $2.06 | +6.56% | |
| $201.5万 | $0.00000000000 | +1% | |
| $1796.46万 | $6.14 | -6.85% | |
| $1481.75万 | $12.21 | +4.2% | |
| $2235.01万 | $12.63 | +6.76% | |
| $4050.72万 | $6.8 | +2.47% | |
| $0 | $0.022 | +5.5% | |
| $1315.35万 | $0.013 | +2.5% | |
| $1586.08万 | $13 | -9.93% | |
| $1299.64万 | $4.31 | +5.42% | |
| $2019.39万 | $15.71 | -8.29% | |
| $3751.14万 | $1.83 | +6.09% | |
| $5.55万 | $0.0000018 | +0.55% | |
| $2464.74万 | $12 | +8.07% | |
| $3939.89万 | $8.84 | -6.19% | |
| $3136.16万 | $4.26 | +6.08% | |
| $0 | $0.00012 | +0.23% | |
| $13.64万 | $0.00028 | +2.61% | |
| $0 | $32.53 | -2.78% | |
| $0 | $0.30 | +3.87% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $22.89万 | $0.00000000000 | -0.58% | |
| $1215.49万 | $2.63 | -8.99% | |
| $1424.9万 | $6.01 | +3.47% | |
| $1108.1万 | $14.12 | -1.04% | |
| $4592.28万 | $7.67 | +4.09% | |
| $1030.13万 | $12.59 | -3.85% | |
| $4526.04万 | $1.05 | -4.22% | |
| $2616.62万 | $2.79 | +7.49% | |
| $2254.35万 | $12.21 | +8.2% | |
| $1320.4万 | $6.27 | +8.7% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1563.54万 | $8.71 | +2.35% | |
| $4205.12万 | $14.17 | -8.83% | |
| $0 | $0.00026 | -0.54% | |
| $2581.85万 | $3.83 | +1.38% | |
| $10.63亿 | $8.04 | +2.06% | |
| $1013.34万 | $7.83 | -6.58% | |
| $3286.5万 | $9.39 | -4.34% | |
| $6445.33万 | $0.0015 | +6.61% | |
| $3769.26万 | $13.29 | +1.91% | |
| $381.6万 | $4.14 | +6.8% | |
| $2365.01万 | $7.28 | +6.89% | |
| $762.57万 | $7.99 | -4.35% | |
| $4447.41万 | $1.89 | +8.25% | |
| $4198.13万 | $13.76 | -3.38% | |
| $2.34万 | $0.00000032 | -0.59% | |
| $367.35万 | $0.0045 | +1.66% | |
| $1725.91万 | $3.85 | -1.58% | |
| $20.12万 | $0.00070 | +2.64% | |
| $1191.33万 | $10.09 | -9.45% | |
| $1681.72万 | $14.34 | -0.17% | |
| $3184.02万 | $12.54 | +4.5% | |
| $238 | $0.000058 | +0.46% | |
| $4021.16万 | $7.45 | +4.12% | |
| $1806.31万 | $2.7 | +3.66% | |
| $2.06万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $395.83万 | $11.26 | -2.69% | |
| $330.05万 | $5.3 | +0.27% | |
| $6561.6万 | $5.16 | +1.84% |



































































































